音【Audio】と映像【Visual】のソリューションベンダー。 プロジェクター スクリーン 各種 映像・音響・放送機器のご相談をお待ちしております。

スクリーンサイズ一覧

スクリーン イメージサイズ一覧

スクリーンの新規導入、入れ替えの目安として、ご活用下さい。

サイズ
(インチ)
4:3 16:9 16:10
W(mm) H(mm) W(mm) H(mm) W(mm) H(mm)
50 1,016 762 1,107 623 1,077 673
60 1,219 914 1,328 747 1,292 808
70 1,422 1,067 1,550 872 1,508 942
80 1,626 1,219 1,771 996 1,723 1,077
90 1,829 1,372 1,992 1,121 1,939 1,211
100 2,032 1,524 2,214 1,245 2,154 1,346
110 2,235 1,676 2,435 1,370 2,369 1,481
120 2,438 1,829 2,657 1,494 2,585 1,615
130 2,642 1,981 2,878 1,619 2,800 1,750
140 2,845 2,134 3,099 1,743 3,015 1,884
150 3,048 2,286 3,320 1,868 3,231 2,019
160 3,251 2,438 3,542 1,992 3,446 2,154
170 3,454 2,591 3,763 2,117 3,661 2,288
180 3,658 2,743 3,984 2,241 3,877 2,423
190 3,861 2,896 4,206 2,366 4,092 2,557
200 4,064 3,048 4,427 2,490 4,307 2,692
210 4,267 3,200 4,648 2,615 4,523 2,827
220 4,470 3,353 4,870 2,739 4,738 2,961
230 4,674 3,505 5,091 2,864 4,953 3,096
240 4,877 3,658 5,312 2,988 5,169 3,231
250 5,080 3,810 5,534 3,113 5,384 3,365
260 5,283 3,962 5,755 3,237 5,600 3,500
270 5,486 4,115 5,976 3,362 5,815 3,634
280 5,690 4,267 6,198 3,486 6,030 3,769
290 5,893 4,420 6,419 3,611 6,246 3,904
300 6,096 4,572 6,641 3,735 6,461 4,038

お気軽にお問い合わせください TEL 04-2962-1926 電話受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

PAGETOP
Copyright © TAV株式会社 All rights reserved.